网络
网络行为与故障排查
不同服务器状态下的网络行为
| 状态 | 网络通信 | 公网IP状态 | SSH / RDP / HTTP / API 访问 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 运行中 | 网络通信全通 | 可用 | 可访问(取决于服务是否已启动) | 服务器已开机,所有服务正常运行 |
| 已终止 | 网络资源已销毁 | 已释放 | 完全不可访问 | 服务器已删除,所有资源不可恢复 |
| 排队中 / 配置中 | 网络尚未初始化 | 未就绪 | 不可访问 | 服务器正在创建或初始化中 |
常见网络问题
| 问题 | 常见原因 |
|---|---|
| 无法 SSH(Linux) | 公网IP错误、SSH服务未启动,或操作系统防火墙阻止了22端口 |
| 无法 RDP(Windows) | 公网IP错误、RDP服务未启动,或操作系统防火墙阻止了3389端口 |
| API / Web 服务无法访问 | 服务仅绑定了 127.0.0.1(localhost)、端口配置错误、操作系统防火墙阻止访问,或服务未运行 |
| 端口被屏蔽 | 以下 TCP 端口在平台层面默认被屏蔽:135-139、427、445、593、1024-1030、1080、1363-1377、3128、8888、9999、5985、389、4444、3333、14444、33333、2222、22222。大多数 AI 工作负载(FastAPI、vLLM、TGI、ComfyUI 等)不受影响。如果您的应用程序使用了被屏蔽的端口,请切换至开放端口,例如 8000、8080 或 5000。 |
PTR(反向 DNS)
大多数 IP 支持 PTR 记录。以下 IP 段当前不支持 PTR:
77.xxx.xxx.xxx、93.xxx.xxx.xxx、83.xxx.xxx.xxx、155.xxx.xxx.xxx、38.xxx.xxx.xxx
如需设置 PTR 记录,请提供目标域名,我们的技术团队将协助配置。
带宽
所有服务器均提供不限量的网络带宽。100 Mbps / 500 Mbps 指的是端口速率,而非月度流量上限。不按每 GB 计费。
微信 · 周一至周五 9:00-18:00
GPU18807427193
云服务器18874914909
专用服务器19311602716
商务合作18174435159
Telegram · 周一至周五 9:00-18:00
GPU@dbm_gpu
云服务器@dbm_vps
专用服务器@dbm_dedicated